| 2026年03月の予約状況 |
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。
| 区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
| 1 | 日 | ● | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 2 | 月 |
| 3 | 火 | ○ | ○ | 3 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 水 | ● | / | / | ○ | ○ | 4 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | ○ | ○ | 5 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 金 | ● | / | / | / | ● | ○ | ○ | 6 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 9 | 月 |
| 10 | 火 | 10 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 水 | ● | / | ● | / | / | ○ | ○ | 11 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 金 | / | / | / | / | ● | ● | ○ | 13 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 土 | / | / | ○ | ○ | / | / | ● | ● | 14 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 日 | ○ | / | / | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | 15 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 16 | 月 |
| 17 | 火 | ○ | ○ | 17 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 水 | ● | / | / | / | ● | ○ | ○ | 18 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 19 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 金 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 20 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 土 | ● | ● | ● | 21 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 日 | ● | ● | ● | 22 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 23 | 月 |
| 24 | 火 | ○ | 24 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 水 | ○ | ● | ● | ● | 25 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | ● | / | / | / | ● | ○ | ○ | ○ | 26 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 金 | ○ | 27 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 土 | ● | ● | / | / | ● | ● | ● | 28 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 日 | ○ | ● | ● | ● | ● | 29 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | / | / | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | 30 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 火 | / | / | / | / | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | ● | ● | ● | ● | 31 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日・曜日 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 日・曜日 | ||
| 区分 | パソコン 演習室 | ミーティング ルーム | 展示室 | 研修室 | 音楽 レッスン室 | 演劇 レッスン室 | ホール | ※楽屋 | ※ リハーサル 室 | ※会議室 | 区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2・3 | 4・5 | 大 | 大・A | 大・B | 1 | 2 | 3 | 全体 | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※はホールとの併用でのみご利用いただけます。